ZIP 68460.
A clearer look at nearby hail.
Latest listed hail day near the ZIP 68460 reference point: August 17, 2026.
Storms can vary from one neighborhood to the next. This page checks a public Census representative point for ZIP 68460 in NE, not every property or the whole ZIP area. A ZIP area is the Census Bureau's close match to a USPS ZIP Code, and the two can differ at the edges.
One reference. Three distances.
Coordinates: 40.897867, -97.435110
Census ZIP Code Tabulation Area 68460 · 2023 Gazetteer
- At the reference point
- —No estimate
- Estimate within 1 mile
- 0.59inches
- Estimate within 3 miles
- 1.11inches
Estimates for August 17, 2026. A nearby estimate is not the estimate at every property.
Follow the record.
| Storm day | At reference point | Within 1 mile, estimate | Within 3 miles, estimate | Ground report within 3 miles | Estimate source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | — | 0.59 | 1.11 | — | MRMS radar grid |
| Jun 10, 2026 | 0.81 | 0.85 | 1.43 | — | MRMS radar grid |
| Jun 5, 2026 | 1.01 | 1.26 | 1.69 | — | MRMS radar grid |
| Apr 25, 2026 | — | — | 0.88 | — | MRMS radar grid |
| Aug 22, 2025 | — | 0.62 | 0.77 | — | MRMS radar grid |
| Aug 8, 2025 | 0.76 | 0.89 | 1.10 | — | MRMS radar grid |
| Jul 9, 2025 | — | — | 1.02 | — | MRMS radar grid |
| Jul 10, 2024 | 0.54 | 0.78 | 0.91 | — | MRMS radar grid |
| May 21, 2024 | — | 0.70 | 1.30 | — | MRMS radar grid |
| May 18, 2024 | — | — | 0.94 | — | MRMS radar grid |
| Apr 16, 2024 | — | — | 0.86 | — | MRMS radar grid |
| Jul 10, 2023 | 1.68 | 1.99 | 2.74 | 1.00 in, about 1.3 mi | MRMS radar grid |
| Jul 4, 2023 | 1.00 | 1.38 | 1.77 | — | MRMS radar grid |
| Jun 16, 2023 | — | 0.50 | 1.06 | 0.70 in, about 1.3 mi | MRMS radar grid |
| Apr 18, 2023 | 0.61 | 0.65 | 0.93 | — | MRMS radar grid |
| Aug 15, 2022 | 0.61 | 0.69 | 0.91 | — | MRMS radar grid |
| Jul 13, 2022 | — | — | 0.84 | — | MRMS radar grid |
| Jun 16, 2022 | 0.94 | 1.06 | 1.21 | 0.88 in, about 1.3 mi | MRMS radar grid |
| Jun 14, 2022 | 3.31 | 3.67 | 3.67 | 1.75 in, about 1.3 mi | MRMS radar grid |
| Jun 22, 2021 | 1.38 | 1.47 | 1.66 | 1.00 in, about 1.3 mi | MRMS radar grid |
| Jun 30, 2020 | 0.50 | 0.71 | 0.78 | — | MRMS radar grid |
| Jun 4, 2020 | 0.54 | 0.67 | 0.97 | — | MRMS radar grid |
| Jul 20, 2019 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Jun 25, 2019 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| May 5, 2019 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Aug 6, 2018 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.75 in, about 1.3 mi | Radar storm tracks |
| Jun 24, 2018 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Jun 19, 2018 | — | — | 1.25 | — | Radar storm tracks |
| May 10, 2018 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | — | Radar storm tracks |
| Aug 19, 2017 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | Radar storm tracks |
| Jul 2, 2017 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Jun 27, 2017 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Jun 16, 2017 | — | — | — | 1.00 in, about 2.0 mi | Radar storm tracks |
| Jun 13, 2017 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | Radar storm tracks |
| Oct 3, 2016 | — | — | 1.00 | — | Radar storm tracks |
| Sep 12, 2016 | — | — | 2.50 | — | Radar storm tracks |
| Jul 6, 2016 | — | — | 1.25 | — | Radar storm tracks |
| Sep 18, 2015 | — | — | 2.50 | 1.50 in, about 1.3 mi | Radar storm tracks |
| Jun 4, 2015 | — | — | 2.00 | 1.50 in, under 1 mi | Radar storm tracks |
| Apr 1, 2015 | — | — | 1.25 | 1.25 in, about 1.3 mi | Radar storm tracks |
| Aug 25, 2014 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | — | Radar storm tracks |
| Jul 7, 2014 | — | — | — | 1.00 in, about 1.3 mi | Radar storm tracks |
| Jun 26, 2014 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| May 11, 2014 | — | — | 1.25 | — | Radar storm tracks |
| May 7, 2014 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | Radar storm tracks |
| Aug 1, 2013 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | Radar storm tracks |
| Jun 14, 2013 | — | — | 0.75 | — | Radar storm tracks |
| Jun 22, 2012 | — | — | 1.00 | — | Radar storm tracks |
| May 19, 2012 | — | — | 3.00 | — | Radar storm tracks |
| May 1, 2012 | — | — | 2.75 | 1.00 in, about 2.9 mi | Radar storm tracks |
| Aug 6, 2011 | — | — | 4.00 | — | Radar storm tracks |
| Jul 5, 2011 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — | Radar storm tracks |
| May 11, 2011 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | — | Radar storm tracks |
| Apr 18, 2011 | — | — | 1.00 | — | Radar storm tracks |
Read the numbers with confidence.
Hail estimates at the Census representative point and within 1 and 3 miles of that point. Usable MRMS radar grids, available from October 2019, use the largest cell estimate in each distance band. Earlier or fallback radar storm tracks use the middle of each radar’s largest estimate in that band, choosing the higher middle value for an even radar count. Different radars can contribute to each band, so a wider track-based band can have a lower estimate. These are reference-point estimates, not maxima within the town boundary. Radar with no warning or ground report within 5 miles and no storm-sized area is not counted. Storm days run from 12:00 UTC to 12:00 UTC and are labeled by their starting date.
A day is listed when the estimate is at least 0.75 in at the reference point or within 3 miles, or when a ground report of at least 0.75 in lies within 3 miles. A ground report is what someone reported nearby, not a measurement at the reference point. A blank value means no qualifying estimate was returned for that band; it does not establish that no hail fell.
Radar estimates describe weather, not inspected property damage. The CSV contains public place coordinates and the same values shown above; it contains no customer addresses. Its date range is 2011-04-18 through 2026-08-17.
Place source: US Census 2023 Gazetteer (ZCTA5 68460). Weather sources: NOAA MRMS and NOAA Severe Weather Data Inventory. Full methodology →
Explore nearby reference points.
- ZIP 68456, NE7.0 miles from this reference point →
- ZIP 68467, NE8.8 miles from this reference point →
- ZIP 68367, NE10.0 miles from this reference point →
- ZIP 68364, NE11.5 miles from this reference point →
- ZIP 68313, NE11.6 miles from this reference point →
- ZIP 68316, NE12.2 miles from this reference point →
- ZIP 68401, NE12.8 miles from this reference point →